
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV58217** - 贈點10,000 點 | No.2 LV46461** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV70787** -贈點8,000 點 | No.4 LV27559** & LV71027** -贈點7,000 點 | No.6 LV52777** -贈點5,000 點 | No.7 LV72508** -贈點4,000 點 |
No.8 LV69802** -贈點3,000 點 | No.9 LV15592** -贈點2,000 點 | No.10 LV12636** -贈點1,000 點 |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2023-09-21 | 20:27 | 20:39 | 12 分鐘 |
2 | 2023-09-20 | 21:36 | 21:47 | 10 分鐘 |
3 | 19:25 | 21:16 | 110 分鐘 | |
4 | 14:14 | 16:53 | 159 分鐘 | |
5 | 2023-09-19 | 19:17 | 21:12 | 115 分鐘 |
6 | 18:41 | 19:10 | 29 分鐘 | |
7 | 11:07 | 14:04 | 177 分鐘 | |
8 | 2023-09-17 | 16:55 | 17:56 | 61 分鐘 |
9 | 14:00 | 16:24 | 144 分鐘 | |
10 | 10:30 | 12:40 | 130 分鐘 | |
11 | 2023-09-16 | 18:18 | 18:41 | 24 分鐘 |
12 | 13:14 | 18:12 | 298 分鐘 | |
13 | 11:15 | 12:15 | 61 分鐘 | |
14 | 2023-09-14 | 19:15 | 19:53 | 38 分鐘 |
15 | 16:44 | 19:10 | 146 分鐘 | |
16 | 2023-09-13 | 18:46 | 22:09 | 203 分鐘 |
17 | 2023-09-12 | 17:21 | 21:00 | 219 分鐘 |
18 | 2023-09-11 | 18:01 | 20:55 | 173 分鐘 |
19 | 2023-09-10 | 15:37 | 18:15 | 158 分鐘 |
20 | 11:15 | 12:06 | 51 分鐘 | |
21 | 09:30 | 11:10 | 100 分鐘 | |
22 | 09:16 | 09:19 | 2 分鐘 | |
23 | 2023-09-09 | 15:25 | 18:13 | 168 分鐘 |
24 | 14:54 | 15:22 | 29 分鐘 | |
25 | 11:27 | 11:37 | 9 分鐘 | |
26 | 11:05 | 11:06 | 1 分鐘 | |
27 | 10:18 | 10:55 | 37 分鐘 | |
28 | 09:45 | 10:08 | 22 分鐘 | |
29 | 2023-09-08 | 18:36 | 21:31 | 175 分鐘 |
30 | 18:22 | 18:34 | 12 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 caw7d.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
